ME/CS 132b, Spring 2011, Course Project Test Time: Difference between revisions
From Murray Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
(11 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
|5-6pm | |5-6pm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6-7pm | |6-7pm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7-8pm | |7-8pm | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{|border=1 width=70% | {|border=1 width=70% | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
|4-5pm | |4-5pm | ||
| Melissa, Tom, Albert | | Melissa, Tom, Albert (cancelled due to Ditch Day) | ||
|- | |- | ||
|5-6pm | |5-6pm | ||
| Kent, Stephany, Wenqi | | Kent, Stephany, Wenqi (cancelled due to Ditch Day) | ||
|- | |- | ||
|6-7pm | |6-7pm | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Week 9=== | ===Week 9=== | ||
{|border=1 width=70% | {|border=1 width=70% | ||
Line 88: | Line 89: | ||
|- | |- | ||
|5-6pm | |5-6pm | ||
| | | Kent, Stephany, Wenqi | ||
|- | |- | ||
|6-7pm | |6-7pm | ||
| | | Tom, Melissa, Albert | ||
|- | |- | ||
|7-8pm | |7-8pm | ||
| | | Calvin, Eric, Stephanie | ||
|} | |} | ||
{|border=1 width=70% | {|border=1 width=70% | ||
Line 103: | Line 104: | ||
|- | |- | ||
|5-6pm | |5-6pm | ||
| | | Daniel, Nick, Paul | ||
|- | |- | ||
|6-7pm | |6-7pm | ||
| | | Tom, Melissa, Albert | ||
|- | |- | ||
|7-8pm | |7-8pm | ||
| | | Gerry, Daniel, Suzanna, Janet | ||
|} | |} | ||
{|border=1 width=70% | {|border=1 width=70% | ||
Line 118: | Line 119: | ||
|- | |- | ||
|5-6pm | |5-6pm | ||
| | | Daniel, Nick, Paul | ||
|- | |- | ||
|6-7pm | |6-7pm | ||
| | | Tom, Melissa, Albert | ||
|- | |- | ||
|7-8pm | |7-8pm | ||
| | | Calvin, Eric, Stephanie | ||
|} | |} | ||
Line 134: | Line 135: | ||
|- | |- | ||
|5-6pm | |5-6pm | ||
| | | Gerry, Daniel, Suzanna, Janet | ||
|- | |- | ||
|6-7pm | |6-7pm | ||
| | | Tom, Melissa, Albert | ||
|- | |- | ||
|7-8pm | |7-8pm | ||
| | | Kent, Stephany, Wenqi | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 16:04, 26 May 2011
Schedule for Lab Session
Week 7
12 May 2011 (Thu) | |
---|---|
Time | Names |
4-5pm | |
5-6pm | |
6-7pm |
13 May 2011 (Fri) | |
---|---|
Time | Names |
4-5pm | Melissa, Tom, Albert |
5-6pm | |
6-7pm |
Week 8
18 May 2011 (Wed) | |
---|---|
Time | Names |
5-6pm | |
6-7pm | |
7-8pm |
19 May 2011 (Thu) | |
---|---|
Time | Names |
4-5pm | Kent Koyanagi, Stephany Lai, Wenqi Yao |
5-6pm | Eric Cho, Calvin Kuo, Stephanie Tsuei |
6-7pm |
20 May 2011 (Fri) | |
---|---|
Time | Names |
4-5pm | Melissa, Tom, Albert (cancelled due to Ditch Day) |
5-6pm | Kent, Stephany, Wenqi (cancelled due to Ditch Day) |
6-7pm |
Week 9
23 May 2011 (Mon) | |
---|---|
Time | Names |
5-6pm | Kent, Stephany, Wenqi |
6-7pm | Tom, Melissa, Albert |
7-8pm | Calvin, Eric, Stephanie |
24 May 2011 (Tue) | |
---|---|
Time | Names |
5-6pm | Daniel, Nick, Paul |
6-7pm | Tom, Melissa, Albert |
7-8pm | Gerry, Daniel, Suzanna, Janet |
25 May 2011 (Wed) | |
---|---|
Time | Names |
5-6pm | Daniel, Nick, Paul |
6-7pm | Tom, Melissa, Albert |
7-8pm | Calvin, Eric, Stephanie |
26 May 2011 (Thu) | |
---|---|
Time | Names |
5-6pm | Gerry, Daniel, Suzanna, Janet |
6-7pm | Tom, Melissa, Albert |
7-8pm | Kent, Stephany, Wenqi |