Difference between revisions of "Group Schedule, Winter 2021"
From Murray Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "This page contains information about various upcoming events that are of interest to the group. __NOTOC__ {| width=60% |- valign=top | width=50% | * Schedule|Richard's calen...") |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 1: 4-8 Jan === | === Week 1: 4-8 Jan === | ||
'''NCS: | '''NCS: Thu, 4p-5:30p''' | ||
* Open | * Open | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
Line 24: | Line 24: | ||
=== Week 2: 11-15 Jan=== | === Week 2: 11-15 Jan=== | ||
''' | '''T&E: Wed, 3:30p-5:30p''' | ||
* | * TBD | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
Line 32: | Line 32: | ||
=== Week 3: 18-22 Jan === | === Week 3: 18-22 Jan === | ||
''' | '''Biocircuits: Wed, 1p-3p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | |||
* Open | * Open | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 4: 25-29 Jan === | === Week 4: 25-29 Jan === | ||
''' | '''Biocircuits: Tue, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | |||
* Open | * Open | ||
Line 50: | Line 50: | ||
=== Week 5: 1-5 Feb === | === Week 5: 1-5 Feb === | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* Open | * Open | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
Line 61: | Line 62: | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* Open | * Open | ||
'''Biocircuits: Thu, | '''Biocircuits: Thu, 1p-3p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
Line 68: | Line 69: | ||
=== Week 7: 15-19 Feb === | === Week 7: 15-19 Feb === | ||
''' | '''Biocircuits: Wed, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | |||
* Open | * Open | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 8: 22-26 Feb === | === Week 8: 22-26 Feb === | ||
''' | '''Biocircuits: Wed, 1p-3p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | |||
* Open | * Open | ||
Line 88: | Line 89: | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* Open | * Open | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
Line 96: | Line 97: | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* Open | * Open | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
Line 103: | Line 104: | ||
=== Week 11: 15-19 Mar === | === Week 11: 15-19 Mar === | ||
''' | '''Biocircuits: Wed, 1p-3p''' | ||
* Open | * Open | ||
* Open | * Open | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | |||
* Open | * Open | ||
Revision as of 18:34, 13 December 2020
This page contains information about various upcoming events that are of interest to the group.
The schedule for group and subgroup meetings is given below. Contact Richard if you need to change the schedule.
Week 1: 4-8 JanNCS: Thu, 4p-5:30p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 2: 11-15 JanT&E: Wed, 3:30p-5:30p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 3: 18-22 JanBiocircuits: Wed, 1p-3p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 4: 25-29 JanBiocircuits: Tue, 10a-12p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 5: 1-5 FebNCS: Wed, 3:30p-5p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 6: 8-12 FebNCS: Wed, 3:30p-5p
Biocircuits: Thu, 1p-3p
|
Week 7: 15-19 FebBiocircuits: Wed, 10a-12p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 8: 22-26 FebBiocircuits: Wed, 1p-3p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 9: 1-5 MarNCS: Wed, 3:30p-5p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 10: 8-12 MarNCS: Wed, 3:30p-5p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 11: 15-19 MarBiocircuits: Wed, 1p-3p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 12: 22-26 Mar
|