Group Schedule, Spring 2012: Difference between revisions
(Created page with 'This page contains information about various upcoming events that are of interest to the group. __NOTOC__ {| width=60% |- valign=top | width=50% | * [http://www.cds.caltech.edu/~…') |
|||
(71 intermediate revisions by 24 users not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
=== Week 1: 2-6 Apr === | === Week 1: 2-6 Apr === | ||
'''NCS/Robotics: 2 Apr (Mon), 4-6 pm''' | '''NCS/Robotics: 2 Apr (Mon), 4-6 pm''' | ||
* | * Clemens (15-20 min) | ||
* Research update (15-20 min) | * Research update (15-20 min) | ||
* Research update (15-20 min) | * Research update (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
<s>Group meeting: 3 Apr (Tue), 12-1:15</s> | |||
'''Biocircuits: 3 Apr (Tue), 3-5 pm''' | '''Biocircuits: 3 Apr (Tue), 3-5 pm''' | ||
* Research presentation (30-40 min) | * Research presentation (30-40 min) | ||
* | * Jongmin (10-15 min) | ||
* | * Zach (10-15 min) | ||
* Lab updates | * Lab updates | ||
<hr> | <hr> | ||
Line 37: | Line 38: | ||
=== Week 3: 16-20 Apr === | === Week 3: 16-20 Apr === | ||
'''NCS/Robotics: 16 Apr (Mon), 1-3 pm''' | '''NCS/Robotics: 16 Apr (Mon), 1-3 pm''' | ||
* | * Eric (15-20 min) | ||
* | * Scott Livingston (15-20 min) | ||
* | * Shuo (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
'''Group meeting: 19 Apr (Thu), 12-1:15''' | '''Group meeting: 19 Apr (Thu), 12-1:15''' | ||
* | * Mumu | ||
'''Biocircuits: 19 Apr (Thu), | '''Biocircuits: 19 Apr (Thu), <font color=blue>2-4 pm</font>''' | ||
* | * Anu (10-15 min) | ||
* | * Shaunak (10-15 min) | ||
* | * Victoria (10-15 min) | ||
* Lab updates | * Lab updates | ||
<hr> | <hr> | ||
Line 60: | Line 61: | ||
=== Week 5: 30 Apr - 4 May === | === Week 5: 30 Apr - 4 May === | ||
'''Biocircuits: 1 May (Tue), 3-5 pm''' | '''Biocircuits: 1 May (Tue), 3-5 pm''' | ||
* | * Paul (30-40 min) | ||
* | * Dan (10-15 min) | ||
* | * Nikki(10-15 min) | ||
* Lab updates | * Lab updates | ||
'''NCS/Robotics: 2 May (Wed), | '''NCS/Robotics: 2 May (Wed), <font color=blue>9:30-11:30 am</font>''' | ||
* Research update (15-20 min) | * Research update (15-20 min) | ||
* Stephanie (15-20 min) | |||
* Research update (15-20 min) | * Research update (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
'''Group meeting: 3 May (Thu), 12-1:15''' | '''Group meeting: 3 May (Thu), 12-1:15''' | ||
* | * Marcella | ||
<hr> | |||
* Vivek Mutalik visiting on Thu | |||
* Domitilla Del Vecchio visiting Thu, Fri | |||
| | | | ||
=== Week 6: 7 May - 11 May === | === Week 6: 7 May - 11 May === | ||
'''Group meeting: 8 | '''Group meeting: 8 May (Tue), 12-1:15''' | ||
* | * Dan | ||
'''Biocircuits: 8 May (Tue), 3-5 pm''' | '''Biocircuits: 8 May (Tue), 3-5 pm''' | ||
* | * Chris Kempes (30-40 min) | ||
* | * Emzo (10-15 min) | ||
* | * Enoch (10-15 min) | ||
* Lab updates | * Lab updates | ||
'''NCS/Robotics: 9 May (Wed), 4-6 pm''' | '''NCS/Robotics: 9 May (Wed), 4-6 pm''' | ||
* | * Clemens (15-20 min) | ||
* | * Scott Livingston (15-20 min) | ||
* | * Mumu (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
<hr> | <hr> | ||
* Prabhir Barooha will be visiting on Thu | * Prabhir Barooha will be visiting on Thu | ||
* Richard out of town on Fri | |||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| | | | ||
Line 97: | Line 102: | ||
=== Week 8: 21-25 May === | === Week 8: 21-25 May === | ||
'''Biocircuits: 22 May (Tue), 3-5 pm''' | '''Biocircuits: 22 May (Tue), 3-5 pm''' | ||
* | * Zach (30-40 min) | ||
* | * Jongmin (10-15 min) | ||
* | * Open (10-15 min) | ||
* Lab updates | * Lab updates | ||
'''NCS/Robotics: | '''NCS/Robotics: <font color=blue>24 May (Thu)</font>, 4-6 pm''' | ||
* | * Scott Livingston (15-20 min) | ||
* | * Necmiye (15-20 min) | ||
* Research update (15-20 min) | * Research update (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
<s>Group meeting: 24 May (Thu), 12-1:15</s> | |||
| | | | ||
=== Week 9: 28 May - 1 Jun === | === Week 9: 28 May - 1 Jun === | ||
'''Biocircuits: 29 May (Tue), 3-5 pm''' | '''Biocircuits: 29 May (Tue), 3-5 pm''' | ||
* | * Enoch (30-40 min) | ||
* | * Shaunak (10-15 min) | ||
* | * Dan (10-15 min) | ||
* | * BSL1 discussions (Clare and Richard) | ||
'''NCS/Robotics: 30 May (Wed), 4-6 pm''' | '''NCS/Robotics: 30 May (Wed), 4-6 pm''' | ||
* | * Qi (15-20 min) | ||
* | * Stephanie (15-20 min) | ||
* | * TuLiP (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
'''Group meeting: 31 May (Thu), 12-1:15''' | '''Group meeting: 31 May (Thu), 12-1:15''' | ||
* | * Shuo | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Line 129: | Line 134: | ||
=== Week 10: 4 Jun - 8 Jun === | === Week 10: 4 Jun - 8 Jun === | ||
'''Biocircuits: 5 Jun (Tue), 3-5 pm''' | '''Biocircuits: 5 Jun (Tue), 3-5 pm''' | ||
* | * Anu (30-40 min) | ||
* | * Marcella (10-15 min) | ||
* | * Lab organization (Richard) | ||
* Lab updates | * Lab updates | ||
'''NCS/Robotics: 6 Jun (Wed), 4-6 pm''' | '''NCS/Robotics: 6 Jun (Wed), 4-6 pm''' | ||
* | * Scott Livingston (15-20 min) | ||
* | * Ufuk (15-20 min) | ||
* | * Pavithra (15-20 min) | ||
* Project updates | * Project updates | ||
'''Group meeting: 7 Jun (Thu), 12-1:15''' | '''Group meeting: 7 Jun (Thu), 12-1:15''' | ||
* | * Emzo | ||
| | | | ||
=== Week 11: | === Week 11: 11-15 Jun === | ||
* Richard out of town Mon-Wed | * Richard out of town Mon-Wed | ||
* Commencement on Fri | * Commencement on Fri | ||
| | | | ||
=== Week 12: | === Week 12: 18-22 Jun === | ||
* First week of SURF | * First week of SURF | ||
* Summer schedule TBD | * Summer schedule TBD | ||
|} | |} |
Latest revision as of 04:22, 5 June 2012
This page contains information about various upcoming events that are of interest to the group.
The schedule for group and subgroup meetings is given below. Everyone should sign up for times to talk in the subgroup meetings.
Week 1: 2-6 AprNCS/Robotics: 2 Apr (Mon), 4-6 pm
Biocircuits: 3 Apr (Tue), 3-5 pm
|
Week 2: 9-13 Apr
|
Week 3: 16-20 AprNCS/Robotics: 16 Apr (Mon), 1-3 pm
Group meeting: 19 Apr (Thu), 12-1:15
Biocircuits: 19 Apr (Thu), 2-4 pm
|
Week 4: 23-27 Apr
|
Week 5: 30 Apr - 4 MayBiocircuits: 1 May (Tue), 3-5 pm
NCS/Robotics: 2 May (Wed), 9:30-11:30 am
Group meeting: 3 May (Thu), 12-1:15
|
Week 6: 7 May - 11 MayGroup meeting: 8 May (Tue), 12-1:15
Biocircuits: 8 May (Tue), 3-5 pm
NCS/Robotics: 9 May (Wed), 4-6 pm
|
Week 7: 14-18 May
|
Week 8: 21-25 MayBiocircuits: 22 May (Tue), 3-5 pm
NCS/Robotics: 24 May (Thu), 4-6 pm
|
Week 9: 28 May - 1 JunBiocircuits: 29 May (Tue), 3-5 pm
NCS/Robotics: 30 May (Wed), 4-6 pm
Group meeting: 31 May (Thu), 12-1:15
|
Week 10: 4 Jun - 8 JunBiocircuits: 5 Jun (Tue), 3-5 pm
NCS/Robotics: 6 Jun (Wed), 4-6 pm
Group meeting: 7 Jun (Thu), 12-1:15
|
Week 11: 11-15 Jun
|
Week 12: 18-22 Jun
|