Group Schedule, Winter 2021: Difference between revisions
From Murray Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "This page contains information about various upcoming events that are of interest to the group. __NOTOC__ {| width=60% |- valign=top | width=50% | * Schedule|Richard's calen...") |
|||
(21 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 1: 4-8 Jan === | === Week 1: 4-8 Jan === | ||
'''NCS: | '''NCS: Thu, 4p-5:30p''' | ||
* | * Prithvi | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* | * Individual updates (plans for the term) | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 2: 11-15 Jan=== | === Week 2: 11-15 Jan=== | ||
''' | '''T&E: Wed, 3:30p-5:30p''' | ||
* | * TBD | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* | * Michaelle | ||
* | * William | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 3: 18-22 Jan === | === Week 3: 18-22 Jan === | ||
'''Biocircuits: Wed, 1p-3p''' | |||
* TBD (external) | |||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Shuyue | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 4: 25-29 Jan === | === Week 4: 25-29 Jan === | ||
'''Biocircuits: Tue, 10a-12p''' | |||
* Zoila | |||
* Chelsea | |||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Karena | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Line 50: | Line 48: | ||
=== Week 5: 1-5 Feb === | === Week 5: 1-5 Feb === | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Francesca (?) | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* | * Individual updates | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 6: 8-12 Feb === | === Week 6: 8-12 Feb === | ||
''' | '''T&E: Tue, 2:30p-4:30p''' | ||
'''Biocircuits: Thu, | '''Biocircuits: Thu, 1p-3p''' | ||
* | * Rory | ||
* | * John | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 7: 15-19 Feb === | === Week 7: 15-19 Feb === | ||
<s>'''Biocircuits: Wed, 10a-12p'''</s> | |||
* No meeting this week | |||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Josefine | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 8: 22-26 Feb === | === Week 8: 22-26 Feb === | ||
'''Biocircuits: Wed, 1p-3p''' | |||
* Reed | |||
* Andrey | |||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Yuxiao | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Line 87: | Line 84: | ||
=== Week 9: 1-5 Mar === | === Week 9: 1-5 Mar === | ||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Reza | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* | * [[http:docs.google.com/presentation/d/1gPxzq8t0TEBqMXWZK54TmkbpYwK2OLxOCqV5tZPMXAM|Individual updates]] | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 10: 8-12 Mar === | === Week 10: 8-12 Mar === | ||
''' | '''T&E: Tue 1-3pm''' | ||
'''Biocircuits: | '''Biocircuits: Fri, 10a-12p''' | ||
* | * Matt | ||
* | * <s>Reed</s> | ||
| width=25% | | | width=25% | | ||
=== Week 11: 15-19 Mar === | === Week 11: 15-19 Mar === | ||
'''Biocircuits: Wed, 1p-3p''' | |||
* Liana | |||
* Ankita | |||
'''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | '''NCS: Wed, 3:30p-5p''' | ||
* | * Apurva | ||
| width=25% | | | width=25% | |
Latest revision as of 05:28, 17 March 2021
This page contains information about various upcoming events that are of interest to the group.
The schedule for group and subgroup meetings is given below. Contact Richard if you need to change the schedule.
Week 1: 4-8 JanNCS: Thu, 4p-5:30p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 2: 11-15 JanT&E: Wed, 3:30p-5:30p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 3: 18-22 JanBiocircuits: Wed, 1p-3p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 4: 25-29 JanBiocircuits: Tue, 10a-12p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 5: 1-5 FebNCS: Wed, 3:30p-5p
Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 6: 8-12 FebT&E: Tue, 2:30p-4:30p Biocircuits: Thu, 1p-3p
|
Week 7: 15-19 Feb
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 8: 22-26 FebBiocircuits: Wed, 1p-3p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 9: 1-5 MarNCS: Wed, 3:30p-5p
Biocircuits: Fri, 10a-12p |
Week 10: 8-12 MarT&E: Tue 1-3pm Biocircuits: Fri, 10a-12p
|
Week 11: 15-19 MarBiocircuits: Wed, 1p-3p
NCS: Wed, 3:30p-5p
|
Week 12: 22-26 Mar
|